Apartamento ideal para parejas

En el corazón de Tremp

Llarga estada
-10 %
divendres, 19 de novembre 2021
dimarts, 31 de març 2026
Nits: + 11



2 Hostes
+1 Nadons
1 Habitacions
1 Banys
50 m2

home Tremp APARTAMENT RITA
Céntrico y con encanto

Apartamento de 40 m² compuesto por una habitación de matrimonio, una habitación pequeña con un sofá-cama (para imprevistos) y otra habitación pequeña a modo de despensa o trastero. La sala principal está destinada a la cocina y la sala de estar, con barra americana para las comidas, sofá-cama, chimenea y una televisión de 32 pulgadas. El Wifi es gratis, al igual que las plataformas de streaming Prime Video y Disney+. En el baño podemos encontrar lavadora y una ducha grande. El edificio dispone de ascensor bastante nuevo, y está ubicado en el centro de Tremp, en una plaza muy popular.


Tasa turística
expand_more

La tasa turística en Cataluña no está incluida en el precio.

Actualmente:  1 € por persona y noche.

 

Llista de tarifes
expand_more
Des de Fins Preu per dia Persones info Persona adicional
20/10/2024 24/10/2024 60,00 €
25/10/2024 26/10/2024 70,00 €
27/10/2024 30/10/2024 60,00 €
31/10/2024 02/11/2024 70,00 €
03/11/2024 07/11/2024 60,00 €
08/11/2024 09/11/2024 70,00 €
10/11/2024 14/11/2024 60,00 €
15/11/2024 16/11/2024 70,00 €
17/11/2024 21/11/2024 60,00 €
22/11/2024 23/11/2024 70,00 €
24/11/2024 28/11/2024 60,00 €
29/11/2024 30/11/2024 70,00 €
01/12/2024 04/12/2024 60,00 €
05/12/2024 07/12/2024 70,00 €
08/12/2024 12/12/2024 60,00 €
13/12/2024 14/12/2024 70,00 €
15/12/2024 19/12/2024 60,00 €
20/12/2024 30/12/2024 70,00 €
31/12/2024 31/12/2024 85,00 €
01/01/2025 05/01/2025 70,00 €
06/01/2025 09/01/2025 60,00 €
10/01/2025 11/01/2025 70,00 €
12/01/2025 16/01/2025 60,00 €
17/01/2025 18/01/2025 70,00 €
19/01/2025 23/01/2025 60,00 €
24/01/2025 25/01/2025 70,00 €
26/01/2025 30/01/2025 60,00 €
31/01/2025 01/02/2025 70,00 €
02/02/2025 06/02/2025 60,00 €
07/02/2025 08/02/2025 70,00 €
09/02/2025 13/02/2025 60,00 €
14/02/2025 15/02/2025 70,00 €
16/02/2025 20/02/2025 60,00 €
21/02/2025 22/02/2025 70,00 €
23/02/2025 27/02/2025 60,00 €
28/02/2025 01/03/2025 70,00 €
02/03/2025 06/03/2025 60,00 €
07/03/2025 08/03/2025 70,00 €
09/03/2025 13/03/2025 60,00 €
14/03/2025 15/03/2025 70,00 €
16/03/2025 20/03/2025 60,00 €
21/03/2025 22/03/2025 70,00 €
23/03/2025 27/03/2025 60,00 €
28/03/2025 29/03/2025 70,00 €
30/03/2025 03/04/2025 60,00 €
04/04/2025 05/04/2025 70,00 €
06/04/2025 10/04/2025 60,00 €
11/04/2025 21/04/2025 70,00 €
22/04/2025 24/04/2025 60,00 €
25/04/2025 26/04/2025 70,00 €
27/04/2025 29/04/2025 60,00 €
30/04/2025 03/05/2025 70,00 €
04/05/2025 08/05/2025 60,00 €
09/05/2025 10/05/2025 70,00 €
11/05/2025 15/05/2025 60,00 €
16/05/2025 17/05/2025 70,00 €
18/05/2025 22/05/2025 60,00 €
23/05/2025 24/05/2025 70,00 €
25/05/2025 29/05/2025 60,00 €
30/05/2025 31/05/2025 70,00 €
01/06/2025 05/06/2025 60,00 €
06/06/2025 07/06/2025 70,00 €
08/06/2025 12/06/2025 60,00 €
13/06/2025 14/06/2025 70,00 €
15/06/2025 19/06/2025 60,00 €
20/06/2025 13/09/2025 70,00 €
14/09/2025 18/09/2025 60,00 €
19/09/2025 20/09/2025 70,00 €
21/09/2025 25/09/2025 60,00 €
26/09/2025 27/09/2025 70,00 €
28/09/2025 02/10/2025 60,00 €
03/10/2025 04/10/2025 70,00 €
05/10/2025 09/10/2025 60,00 €
10/10/2025 12/10/2025 70,00 €
13/10/2025 16/10/2025 60,00 €
17/10/2025 18/10/2025 70,00 €
19/10/2025 23/10/2025 60,00 €
24/10/2025 25/10/2025 70,00 €
26/10/2025 30/10/2025 60,00 €
31/10/2025 01/11/2025 70,00 €
02/11/2025 06/11/2025 60,00 €
07/11/2025 08/11/2025 70,00 €
09/11/2025 13/11/2025 60,00 €
14/11/2025 15/11/2025 70,00 €
16/11/2025 20/11/2025 60,00 €
21/11/2025 22/11/2025 70,00 €
23/11/2025 27/11/2025 60,00 €
28/11/2025 29/11/2025 70,00 €
30/11/2025 04/12/2025 60,00 €
05/12/2025 08/12/2025 70,00 €
09/12/2025 11/12/2025 60,00 €
12/12/2025 13/12/2025 70,00 €
14/12/2025 18/12/2025 60,00 €
19/12/2025 30/12/2025 70,00 €
31/12/2025 31/12/2025 85,00 €
01/01/2026 05/01/2026 70,00 €
06/01/2026 08/01/2026 60,00 €
09/01/2026 10/01/2026 70,00 €
11/01/2026 15/01/2026 60,00 €
16/01/2026 17/01/2026 70,00 €
18/01/2026 22/01/2026 60,00 €
23/01/2026 24/01/2026 70,00 €
25/01/2026 29/01/2026 60,00 €
30/01/2026 31/01/2026 70,00 €
01/02/2026 05/02/2026 60,00 €
06/02/2026 07/02/2026 70,00 €
08/02/2026 12/02/2026 60,00 €
13/02/2026 14/02/2026 70,00 €
15/02/2026 19/02/2026 60,00 €
20/02/2026 21/02/2026 70,00 €
22/02/2026 26/02/2026 60,00 €
27/02/2026 28/02/2026 70,00 €
01/03/2026 05/03/2026 60,00 €
06/03/2026 07/03/2026 70,00 €
08/03/2026 12/03/2026 60,00 €
13/03/2026 14/03/2026 70,00 €
15/03/2026 19/03/2026 60,00 €
20/03/2026 21/03/2026 70,00 €
22/03/2026 26/03/2026 60,00 €
27/03/2026 05/04/2026 74,00 €
Neteja final
Des de Fins Càrrec
12/06/2022 31/10/2025 20,00 €
Llicència:  HUTL-059973

Superfície:  50 m2



APARTAMENT RITA
Plaça Capdevila 16, 3º 1ª A, 25620 Tremp, Lleida, España